발달단계를 고려한 생애주기별 어린이 전문재활치료 제공
종합적 평가, 맞춤식 치료계획 수립, 체계적 전문 재활치료를 통해 장애 최소화
지역사회 내 다양한 복지서비스와 유기적 연계 체계 마련
만 6세 미만: 제한 없이 인정
만 6세 이상~18세 이하: 기준에 따라 3~24개월까지 적용
건강보험 가입자(피부양자 포함), 의료급여 수급자로서 전문 재활치료가 필요한 26개군 상병에 해당하는 만 18세 이하 환자(입원 및 외래 적용)
상병코드 | 상병명 |
---|---|
C71 | 뇌의 악성 신생물 |
G00~09 | 중추신경계통의 염증성 질환 |
G10~12 | 일차적으로 중추신경계통에 영향을 주는 계통성 위축 |
G20~26 | 추체외로 및 운동장애 |
G35~37 | 중추신경계통의 탈수초질환 |
G40~41 | 뇌전증 및 뇌전증지속상태 |
G50~59 | 신경, 신경근 및 신경총장애 |
G60~64 | 다발신경병증 및 말초신경계통의 기타 장애 |
G70~73 | 신경근접합부 및 근육의 질환 |
G80~83 | 뇌성마비 및 기타 마비증후군 |
G90~99 | 신경계통의 기타 장애 |
I60~69 | 뇌혈관질환 |
P05, P07 | 임신 기간 및 태아발육과 관련된 장애 |
P10~11, P13~15 | 출산외상 |
P20~22, P24 | 출생전후기에 특이한 호흡기 및 심혈관 장애 |
P52 | 태아 및 신생아의 두개 내 비외상성 출혈 |
P57 | 핵황달 |
P90~91, P93~94 | 출생전후기에 기원한 기타 장애 |
Q00~07 | 신경계통의 선천기형 |
Q11, Q16, Q18 | 눈, 귀, 얼굴 및 목의 선천기형 |
Q35, Q37 | 구순열 및 구개열 |
Q65~74, Q76~79 | 근골격계통의 선천기형 및 변형 |
Q86~87, Q89 | 기타 선천기형 |
Q90~93, Q95~96, Q99 | 달리 분류되지 않은 염색체 이상 |
R62 | 기대되는 정상 생리학적 발달의 결여 |
T90~98 | 손상, 중독 및 외인에 의한 기타 결과의 후유증 |
033-248-7725